Darlot · Vergleich
Klassische Wachfirma versus Darlot.
Zehn Dimensionen, konkrete Zahlen aus laufenden Verträgen. Lesen Sie selbst, ob das Modell Ihrer Sicherheitsorganisation noch trägt.
Direktvergleich
Wo der Unterschied operativ landet
| Dimension | Klassische Wachfirma | Darlot |
|---|---|---|
| Kostenmodell | Stundensatz pro Posten, 20-40 € brutto je Stunde. Nachtzuschlag, Wochenendzuschlag, Feiertagszuschlag separat. | Monatliche Pauschale je Produktlinie. KI-Videoanalyse ab 300 €/Monat, Mobile Sicherheitstürme ab 680 €/Monat, Quarero-Robotik ab 3.500 €/Monat. Keine Zuschläge. |
| Skalierbarkeit | Mehr Standorte = mehr Personal. Personalmangel in DACH lässt Skalierung an Verfügbarkeit scheitern. | KI-Schicht skaliert per Kamera-Anzahl, ohne Personalaufstockung. Roboter und Türme werden hinzu-disponiert ohne Recruiting-Vorlauf. |
| Reaktionszeit | Patrouillengang alle 30-120 Minuten. Reaktion auf Vorfall: zwischen sofort (wenn Posten in der Nähe) und 90 Minuten. | Detektion in Millisekunden, Bewertung in unserer Leitstelle in Sekunden, Eskalation an Ihren Bereitschaftsdienst oder Polizei unter 60 Sekunden. Garantiert. |
| Auditspur | Streifenprotokoll auf Papier oder einfache App. Nachvollziehbarkeit eines Vorfalls oft nicht möglich. | Jeder Vorfall mit Begründungspfad dokumentiert (EU AI Act Art. 13 ready). Auditfest gegenüber Versicherer, BSI, BAU, BG RCI. |
| Wetterabhängigkeit | Wachpersonal vermeidet bei Sturm, Starkregen, Hitze die Außenrunden. Lückenrisiko. | Radar-Integration, Wärmebild, autonome Roboter — robust bei Nebel, Schneefall, Gegenlicht, Hitze. |
| Personalrisiko | Krankheit, Wechsel, Kündigung, Tarifrunden, Schichtmodell-Komplexität. Für den Auftraggeber sichtbar als Lücke. | Keine Personalvorhaltung beim Kunden. Unsere Leitstelle skaliert intern. Ihre Schutzwirkung ist von Personalflukturation entkoppelt. |
| KRITIS-Tauglichkeit | Sicherheitskonzept nach §8a BSI muss vom Betreiber vollständig selbst dokumentiert werden. | Vorab definiertes Sicherheitskonzept nach BSI-Empfehlung. Jährlicher Auditbericht mit Vorfallstatistik, Reaktionszeiten, KPIs. NIS-2 ready. |
| EU AI Act | Wenn KI eingesetzt wird, oft ohne Erklärbarkeit. Hoch-Risiko-Pflichten ab August 2026 nicht erfüllbar. | KI-Detektionen mit dokumentiertem Begründungspfad. EU AI Act Art. 13 Transparenz-Pflichten erfüllt. |
| DSGVO | Auftragsverarbeitungsvereinbarung Standard. Zonen-Logik selten technisch durchgesetzt. | Auftragsverarbeitungsvereinbarung Art. 28 DSGVO Standard. Definierte Zonen mit unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen, automatische Maskierung sensibler Bereiche. |
| Aktivierungszeit | Recruiting plus Schulung plus Schichtplan: typisch 4-12 Wochen bis ein Posten besetzt ist. | 48 Stunden ab Vertragsunterzeichnung. KI-Onboarding remote, Türme im Standard binnen 24 Stunden geliefert. |
Häufige Fragen
FAQ — Vergleich
Ist Darlot ein Ersatz für die klassische Wachfirma?+
Für die meisten nächtlichen Streifengänge, Perimeterüberwachung und Anomaliedetektion: ja. Empfangs- und Lieferantenkontrolle bleiben oft personell. Wir liefern die technische Schicht, die den Großteil der personalintensiven Aufgaben übernimmt — bei dokumentierbarer Schutzwirkung und auditfester Vorfall-Dokumentation.
Wie hoch ist die Kostenersparnis konkret?+
Abhängig vom Standort. Bei einem 240-Hektar-Werksgelände in Baden-Württemberg haben wir eine Reduktion in der Größenordnung 60 Prozent gegenüber der vorherigen Wachfirma erreicht. Bei kleineren Standorten typisch 40-70 Prozent. Konkrete Zahlen liefert eine Beratung mit Sales DACH.
Was passiert, wenn die Technik ausfällt?+
Redundanz auf drei Ebenen: lokale Kamera-Redundanz, Mobilfunk- und Starlink-Backup für die Datenanbindung, geo-redundante Leitstelle mit Failover. Bei kompletten Netzausfall greift unser SLA mit Service-Techniker-Einsatz binnen 4 Stunden.
Bekomme ich auch Personal vor Ort, wenn ich es brauche?+
Ja. Für Empfang, Lieferantenkontrolle und Großveranstaltungen kooperieren wir mit ausgewählten lokalen Partnern. Sales DACH stimmt das Modell ab.
Weiterlesen
Wenn Sie tiefer einsteigen wollen
Lösungen nach Einsatzfeld
Acht Verticals: Baustelle, Logistik, Industrie, KRITIS, Solarpark, Datacenter, Chemie, Krankenhaus.
Mehr →
Standorte DACH
Stuttgart, München, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Wien, Zürich, Basel.
Mehr →
Direkt buchen
Aktivierung in 48 Stunden. Sales DACH meldet sich innerhalb eines Werktages.
Buchen →